Rivali - Massa Macinaia |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiesina 2010 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 - 32 |
Piano di Coreglia | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 - 24 |
Gatti Randagi | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 - 20 |
Del.Ca | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 - 11 |
Barga Amatori | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 27 |
Colognora Vall. | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 - 14 |
Fornoli 1999 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 - 16 |
S.Maria del G. | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 - 16 |
Collodi | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 - 19 |
Valfreddana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 16 |
Segromigno | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 - 23 |
MS Quirico | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 - 16 |
Folgore PdR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 9 |
Badia di Cantignano | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 |
Ricciano | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 - 7 |
Partizan | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 - 5 |
Marginone | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 14 |
Fidelitas Porcari | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 6 |
Diecimo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 8 |
Sporting Rughi | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 |
Atletico Penarol | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 9 |
Camigliano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Sporting Tau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Aston Ottavo Nano | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Robur Cardoso | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
San Salvatore | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Aquila Nozzano | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 5 |
Real Guamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Valdottavo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Spartak Fiano | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
CB Porta a Piagge | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Randagi Apuani | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
San Frediano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Dezza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Furie Ponte | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Montuolo Amatori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Lokomotiviadipietreto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 456 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...