• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
 Portiere Data di nascita Giocato Gol subiti Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Celestini Filippo   28. Febbraio 1997 0 0 0 0 0 0 0
Gonnella Mirco   12. Aprile 1994 0 0 0 0 0 0 0
Luti Mirco   09. Aprile 1996 0 0 0 0 0 0 0
Meini Simone   06. Febbraio 1998 2 2 0 0 0 160 0
Pieroni Luca   09. Gennaio 1995 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Bernardini Andrea   21. Febbraio 1982 0 0 0 0 0 0 0
Cordano Marco   11. Maggio 1994 0 0 0 0 0 0 0
Giusti Nicolò   12. Agosto 1997 2 0 0 0 0 160 0
Iacopi Lorenzo   20. Febbraio 1997 0 0 0 0 0 0 0
Martini Iacopo   24. Agosto 1994 1 0 0 1 0 80 0
Orsucci Stefano   24. Febbraio 1987 1 0 0 0 0 30 0
Rocchi Andrea   06. Aprile 2008 0 0 0 0 0 0 0
Sani Gianluca   25. Agosto 1988 1 0 0 0 0 50 0
Simoncini Gabriele   26. Novembre 2000 0 0 0 0 0 0 0
Wojtowicz Adrian Patryk   30. Gennaio 1995 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini Ilario   06. Marzo 1987 2 0 0 1 0 160 0
Tognelli Roberto   06. Dicembre 1996 2 0 0 0 0 160 0
 Centrocampista Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Angelini Alessandro   20. Novembre 1995 1 0 0 1 0 80 0
Angelini Filippo   24. Novembre 1997 0 0 0 0 0 0 0
Cavani Stefano   08. Ottobre 1995 0 0 0 0 0 0 0
Cecchini Gabriele   07. Ottobre 1987 2 1 0 0 0 80 0
Favetti Gianluca   13. Luglio 1996 1 0 0 0 0 5 0
Lorenzetti Andrea   11. Febbraio 1994 0 0 0 0 0 0 0
Moscardini Patrick   11. Gennaio 2001 2 0 0 0 0 155 0
Orlando Andrea   03. Dicembre 1999 0 0 0 0 0 0 0
Orsucci Daniele   07. Febbraio 1983 2 0 0 0 0 95 0
Pennacchi Nicola   18. Marzo 1974 0 0 0 0 0 0 0
Poletti Federico   14. Marzo 1995 1 0 0 0 0 50 0
Romiti Andrea   08. Gennaio 1970 0 0 0 0 0 0 0
Santi Nicola   24. Gennaio 1981 1 0 0 1 0 65 0
Torchia Leo   20. Dicembre 1994 0 0 0 0 0 0 0
Orsucci Andrea   20. Settembre 1986 1 0 0 0 0 80 0
 Attaccante Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Biagioni Marco   22. Agosto 1980 0 0 0 0 0 0 0
Castelli Marco   16. Gennaio 1983 2 0 1 0 0 55 0
Fabbri Manuel   01. Giugno 1986 0 0 0 0 0 0 0
Gonnella Giovanni   17. Giugno 1985 2 2 0 0 0 95 0
Micchi Edoardo   29. Agosto 1972 0 0 0 0 0 0 0
Motroni Filippo   01. Giugno 1995 2 0 1 0 0 75 0
Piacenza Simone   24. Gennaio 1983 0 0 0 0 0 0 0
Rinaldi Maicol   26. Settembre 1988 0 0 0 0 0 0 0
Rossi Riccardo   29. Luglio 2003 2 0 0 0 0 45 0

Ultimo incontro

1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani

Gemellaggio Celtic FC

Libro Gatti Randagi

Libro Gatti Randagi Celtic

Facebook Gatti Randagi

Gatti Randagi on Youtube

Bayerischer Fussball Verband

Prossimo incontro

1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00

 

Benvenuti

FC Gatti Randagi società amatoriale di calcio e soprattutto gruppo di amici ove, come da statuto, nessuno ha mai percepito, percepisce e percepirà nessun tipo di compenso, tantomeno in denaro. La maglia biancoverde si ambisce esclusivamente per passione e per quello che rappresenta.. Forza Gatti e Mon the Hoops!

Main Sponsor

Nils

Sempermed

Cerca

Who's online

Abbiamo 513 visitatori e nessun utente online

Ultimi commenti

  • Gatti Randagi FC Barga | Presentazione nuova maglia stagione 2019/20

  • Gatti Randagi-Chiesina 2010 1-3 (Pole) - Coppa di Lega - Semifinale

  • Sporting Rughi-Gatti Randagi 2-4 (Lido, Tata, 2 Caste) - 30a giornata

Ultimi utenti registrati

  • Brayanxfp
  • RoG
  • GattaEmmina
  • Sbarabao
  • Lazzurri
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com