|
|
|
Chiesina 2010 | vs | Diecimo |
Data partita: Lunedì, 07. Aprile 2025 | ||
Chiesina 2010 | Statistiche | Diecimo |
---|---|---|
53,42% | Probabilità | 46,58% |
7 | Posizione corrente | 9 |
26 | Partite | 26 |
9/9/8 | V/P/S (Totale) | 8/8/10 |
6/5/2 | V/P/S (In casa) | 5/3/5 |
3/4/6 | V/P/S (fuori casa) | 3/5/5 |
36 | Punti | 32 |
31 : 30 | Goal | 35 : 41 |
1 | Differenza | -6 |
Chiesina 2010 - Aston Ottavo Nano 3:0 | Miglior vittoria in casa | Diecimo - Folgore PdR 3:0 |
Chiesina 2010 - Sporting Tau 0:2 | Peggior sconfitta in casa | Diecimo - S.Maria del G. 0:4 |
Fornoli 1999 - Chiesina 2010 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | Fornoli 1999 - Diecimo 0:4 |
S.Maria del G. - Chiesina 2010 4:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Massa Macinaia - Diecimo 5:2 |
|
|
|
1a serie AICS | 27a giornata
SMDG-Gatti Randagi 2-0
Massa Macinaia, 12.04.2025 | ore 15:30
Reti: -
1a serie AICS | 28a giornata
Gatti Randagi-Aston Ottavo Nano
Castelvecchio, 26.04.2025 | ore 15:30
Abbiamo 398 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...