|
|
|
Chiesina 2010 | vs | Diecimo |
Data partita: Lunedì, 07. Aprile 2025 | ||
Chiesina 2010 | Statistiche | Diecimo |
---|---|---|
58,13% | Probabilità | 41,88% |
5 | Posizione corrente | 8 |
17 | Partite | 17 |
8/7/2 | V/P/S (Totale) | 6/6/5 |
5/3/0 | V/P/S (In casa) | 4/2/2 |
3/4/2 | V/P/S (fuori casa) | 2/4/3 |
31 | Punti | 24 |
26 : 15 | Goal | 27 : 24 |
11 | Differenza | 3 |
Chiesina 2010 - Aston Ottavo Nano 3:0 | Miglior vittoria in casa | Diecimo - Folgore PdR 3:0 |
---- | Peggior sconfitta in casa | Diecimo - Piano di Coreglia 1:3 |
Fornoli 1999 - Chiesina 2010 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | Fornoli 1999 - Diecimo 0:4 |
S.Maria del G. - Chiesina 2010 4:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Massa Macinaia - Diecimo 5:2 |
|
|
|
1a Serie AICS | 16a giornata
Gatti Randagi-Piano di Coreglia 2-0
Castelvecchio, 25.01.2025 | ore 15:00
Reti: Poletti, Rossi
1a serie AICS | 17a giornata
Ricciano-Gatti Randagi
Pescia, 03.02.2025 | ore 21:00
Abbiamo 689 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...