Statistiche Squadra - Chiesina 2010 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 6 | 5 | 1 |
Partite giocate: | 6 | 5 | 1 |
Vinte: | 5 | 4 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
5-0 Chiesina 2010 - Stella 2012 |
0-1 Del.Ca - Chiesina 2010 |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 18 | 17 | 1 |
Totale gol per partita: | 3 | 3.4 | 1 |
Gol segnati | 15 | 14 | 1 |
Goals segnati per partita: | 2.5 | 2.8 | 1 |
Goals subiti | 3 | 3 | 0 |
Goals subiti per partita: | 0.5 | 0.6 | 0 |
No gol subiti | 4 | 3 | 1 |
Goals per giornata |
---|
Coppa di Lega AICS | Ottavi di finale
Gatti Randagi-Fornoli 2-0
Castelvecchio, 04.01.2025 | ore 15:00
Reti: Angelini A., Motroni
1a serie AICS | 14a giornata
Aston Ottavo Nano-Gatti Randagi
Farneta, 11.01.2025 | ore 15:00
Abbiamo 572 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...