Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | San Salvatore | 1 - 1 | |||||
27.09.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Camigliano | 1 - 1 | |||||
03.10.2015 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Gruppo Storico Lammari | 4 - 2 | |||||
10.10.2015 | 15:30 | Real Guamo | - | Gruppo Storico Lammari | 1 - 4 | |||||
18.10.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Collodi | 0 - 1 | |||||
24.10.2015 | 15:30 | Marginone | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 0 | |||||
01.11.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Valfreddana | 2 - 1 | |||||
07.11.2015 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Gruppo Storico Lammari | 1 - 3 | |||||
14.11.2015 | 13:30 | MS Quirico | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 5 | |||||
22.11.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Massa Macinaia | 1 - 6 | |||||
28.11.2015 | 15:00 | Piano di Coreglia | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 1 | |||||
06.12.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Chiesina 2010 | 1 - 4 | |||||
13.12.2015 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Del.Ca | 2 - 1 | |||||
19.12.2015 | 18:00 | Partizan | - | Gruppo Storico Lammari | 0 - 0 | |||||
10.01.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Robur Cardoso | 1 - 1 | |||||
16.01.2016 | 15:00 | Camigliano | - | Gruppo Storico Lammari | 4 - 0 | |||||
24.01.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Gatti Randagi | 1 - 4 | |||||
31.01.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Real Guamo | 4 - 1 | |||||
07.02.2016 | 10:30 | Collodi | - | Gruppo Storico Lammari | 1 - 0 | |||||
14.02.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Marginone | 0 - 0 | |||||
20.02.2016 | 15:00 | Valfreddana | - | Gruppo Storico Lammari | 1 - 1 | |||||
28.02.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Colognora Vall. | 1 - 1 | |||||
06.03.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | MS Quirico | 1 - 1 | |||||
12.03.2016 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Gruppo Storico Lammari | 0 - 0 | |||||
20.03.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Piano di Coreglia | 1 - 3 | |||||
04.04.2016 | 21:30 | Chiesina 2010 | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 1 | |||||
09.04.2016 | 13:30 | Del.Ca | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 1 | |||||
23.04.2016 | 15:30 | Robur Cardoso | - | Gruppo Storico Lammari | 3 - 0 | |||||
01.05.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Partizan | 1 - 2 | |||||
07.05.2016 | 15:30 | San Salvatore | - | Gruppo Storico Lammari | 2 - 3 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 120 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...