Statistiche Squadra - Aston Ottavo Nano |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 13 | 5 | 8 |
Partite giocate: | 12 | 5 | 7 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 6 | 2 | 4 |
Miglior vittoria: | ---- |
0-1 Folgore PdR - Aston Ottavo Nano |
|
Peggior sconfitta: |
0-1 Aston Ottavo Nano - Valdottavo |
2-0 S.Maria del G. - Aston Ottavo Nano |
|
Totale gol fatti e subiti: | 22 | 6 | 16 |
Totale gol per partita: | 1.83 | 1.2 | 2.29 |
Gol segnati | 8 | 2 | 6 |
Goals segnati per partita: | 0.67 | 0.4 | 0.86 |
Goals subiti | 14 | 4 | 10 |
Goals subiti per partita: | 1.17 | 0.8 | 1.43 |
No gol subiti | 4 | 2 | 2 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 318 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...