Statistiche Squadra - Valdottavo |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
1-0 Massa Macinaia - Valdottavo |
|
Totale gol fatti e subiti: | 1 | 0 | 1 |
Totale gol per partita: | 1 | 0 | 1 |
Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals subiti per partita: | 1 | 0 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 317 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...