Statistiche Squadra - FC Brugal |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Forfeits: | 1 | ||
Miglior vittoria: | ---- |
0-1 Matraia - FC Brugal |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 4 | 3 | 1 |
Totale gol per partita: | 2 | 3 | 1 |
Gol segnati | 1 | 0 | 1 |
Goals segnati per partita: | 0.5 | 0 | 1 |
Goals subiti | 3 | 3 | 0 |
Goals subiti per partita: | 1.5 | 3 | 0 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 479 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...