Statistiche Squadra - Querceto |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: |
3-0 Querceto - Marginone |
1-3 Marginone - Querceto |
|
Peggior sconfitta: |
1-2 Querceto - San Frediano |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 17 | 12 | 5 |
Totale gol per partita: | 3.4 | 4 | 2.5 |
Gol segnati | 11 | 7 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2.2 | 2.33 | 2 |
Goals subiti | 6 | 5 | 1 |
Goals subiti per partita: | 1.2 | 1.67 | 0.5 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 466 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...