Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaccorsi Stefano | 17. Aprile 1978 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
Gonnella Andrea | 22. Marzo 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Luti Mirco | 09. Aprile 1996 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.310 | 2 | |
Pieroni Luca | 09. Gennaio 1995 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | |
Ricciarelli Mario | 09. Ottobre 1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Bertoncini Matteo | 11. Luglio 2000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | |
Bondielli Riccardo | 16. Gennaio 2000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Iacopi Lorenzo | 20. Febbraio 1997 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.575 | 1 | |
Martini Iacopo | 24. Agosto 1994 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1.450 | 1 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 430 | 0 | |
Riccardi Nicolò | 24. Maggio 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Simoncini Gabriele | 26. Novembre 2000 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.540 | 3 | |
Tognelli Roberto | 06. Dicembre 1996 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.285 | 1 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Ambrosini Ilario | 06. Marzo 1987 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 730 | 0 | |
Angelini Alessandro | 20. Novembre 1995 | 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.790 | 4 | |
Angelini Filippo | 24. Novembre 1997 | 21 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1.530 | 1 | |
Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.585 | 0 | |
Favetti Gianluca | 13. Luglio 1996 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | |
Lorenzetti Andrea | 11. Febbraio 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Luchini Lorenzo | 13. Aprile 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 1 | |
Poletti Federico | 14. Marzo 1995 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.265 | 1 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 615 | 2 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Emanuele | 19. Novembre 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 220 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | |
Luccarini Andrea | 03. Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzanti Maicol | 11. Dicembre 1992 | 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1.710 | 3 | |
Motroni Filippo | 01. Giugno 1995 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 725 | 0 | |
Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1.320 | 2 | |
Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 385 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 885 | 2 |
Staff di Gatti Randagi |
Membro Staff | Data di nascita | Funzione Staff | |
---|---|---|---|
Rocchi Paolo | 22. Giugno 1966 | Presidente | |
Talini Francesco | 20. Novembre 1976 | Vice Presidente | |
Martinelli Moreno | 29. Maggio 1972 | Tesoriere | |
Fabbri Riccardo | 12. Luglio 1977 | Direttore Sportivo | |
Renucci Roberto | 05. Luglio 1971 | Allenatore | |
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | Vice Allenatore | |
Novella Giuseppe | 17. Marzo 1977 | Coll. tecnico | |
Viglione Vincenzo | 19. Ottobre 1965 | Medico Sociale |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 469 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...