Statistiche Squadra - Chiesina 2010 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 6 | 1 | 5 |
Partite giocate: | 5 | 1 | 4 |
Vinte: | 5 | 1 | 4 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
3-1 Chiesina 2010 - Del.Ca |
0-3 Gello - Chiesina 2010 |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 4 | 10 |
Totale gol per partita: | 2.8 | 4 | 2.5 |
Gol segnati | 12 | 3 | 9 |
Goals segnati per partita: | 2.4 | 3 | 2.25 |
Goals subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals subiti per partita: | 0.4 | 1 | 0.25 |
No gol subiti | 3 | 0 | 3 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 476 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...