Statistiche Squadra - Montuolo Amatori |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
2-1 Verciano - Montuolo Amatori |
|
Totale gol fatti e subiti: | 3 | 0 | 3 |
Totale gol per partita: | 3 | 0 | 3 |
Gol segnati | 1 | 0 | 1 |
Goals segnati per partita: | 1 | 0 | 1 |
Goals subiti | 2 | 0 | 2 |
Goals subiti per partita: | 2 | 0 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 202 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...