|
|
|
Piano di Coreglia | vs | Valdottavo |
Data partita: Sabato, 04. Gennaio 2025 | ||
Piano di Coreglia | Statistiche | Valdottavo |
---|---|---|
50,08% | Probabilità | 49,92% |
29 | Posizione corrente | 8 |
4 | Partite | 3 |
2/0/2 | V/P/S (Totale) | 2/0/1 |
2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/0 |
0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 1/0/1 |
3 | Punti | 6 |
5 : 2 | Goal | 4 : 4 |
3 | Differenza | 0 |
---- | Miglior vittoria in casa | Valdottavo - Sporting Tau 1:0 |
---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
---- | Miglior vittoria fuori casa | Massa Macinaia - Valdottavo 1:3 |
---- | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
|
|
|
1a serie AICS | 27a giornata
SMDG-Gatti Randagi 2-0
Massa Macinaia, 12.04.2025 | ore 15:30
Reti: -
1a serie AICS | 28a giornata
Gatti Randagi-Aston Ottavo Nano
Castelvecchio, 26.04.2025 | ore 15:30
Abbiamo 492 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...