Diecimo | vs | Chiesina 2010 |
Data partita: Sabato, 11. Gennaio 2025 | ||
Diecimo | Statistiche | Chiesina 2010 |
---|---|---|
42,14% | Probabilità | 57,86% |
8 | Posizione corrente | 5 |
13 | Partite | 13 |
4/5/4 | V/P/S (Totale) | 5/7/1 |
3/2/1 | V/P/S (In casa) | 3/3/0 |
1/3/3 | V/P/S (fuori casa) | 2/4/1 |
17 | Punti | 22 |
22 : 20 | Goal | 16 : 12 |
2 | Differenza | 4 |
Diecimo - Folgore PdR 3:0 | Miglior vittoria in casa | Chiesina 2010 - Valdottavo 2:0 |
Diecimo - Piano di Coreglia 1:3 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
Fornoli 1999 - Diecimo 0:4 | Miglior vittoria fuori casa | Fornoli 1999 - Chiesina 2010 0:2 |
Massa Macinaia - Diecimo 5:2 | Peggior sconfitta fuori casa | S.Maria del G. - Chiesina 2010 4:1 |
|
|
|
Coppa di Lega AICS | Ottavi di finale
Gatti Randagi-Fornoli 2-0
Castelvecchio, 04.01.2025 | ore 15:00
Reti: Angelini A., Motroni
1a serie AICS | 14a giornata
Aston Ottavo Nano-Gatti Randagi
Farneta, 11.01.2025 | ore 15:00
Abbiamo 115 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...