Folgore PdR | vs | Diecimo |
Data partita: Sabato, 01. Febbraio 2025 | ||
Folgore PdR | Statistiche | Diecimo |
---|---|---|
26,00% | Probabilità | 74,00% |
16 | Posizione corrente | 8 |
13 | Partite | 13 |
0/1/12 | V/P/S (Totale) | 4/5/4 |
0/0/6 | V/P/S (In casa) | 3/2/1 |
0/1/6 | V/P/S (fuori casa) | 1/3/3 |
1 | Punti | 17 |
4 : 29 | Goal | 22 : 20 |
-25 | Differenza | 2 |
---- | Miglior vittoria in casa | Diecimo - Folgore PdR 3:0 |
Folgore PdR - Massa Macinaia 1:4 | Peggior sconfitta in casa | Diecimo - Piano di Coreglia 1:3 |
---- | Miglior vittoria fuori casa | Fornoli 1999 - Diecimo 0:4 |
Ricciano - Folgore PdR 6:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Massa Macinaia - Diecimo 5:2 |
|
|
|
Coppa di Lega AICS | Ottavi di finale
Gatti Randagi-Fornoli 2-0
Castelvecchio, 04.01.2025 | ore 15:00
Reti: Angelini A., Motroni
1a serie AICS | 14a giornata
Aston Ottavo Nano-Gatti Randagi
Farneta, 11.01.2025 | ore 15:00
Abbiamo 115 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...