Piano di Coreglia | vs | Valdottavo |
Data partita: Sabato, 04. Gennaio 2025 | ||
Piano di Coreglia | Statistiche | Valdottavo |
---|---|---|
50,08% | Probabilità | 49,92% |
29 | Posizione corrente | 9 |
4 | Partite | 3 |
2/0/2 | V/P/S (Totale) | 2/0/1 |
2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/0 |
0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 1/0/1 |
3 | Punti | 6 |
5 : 2 | Goal | 4 : 4 |
3 | Differenza | 0 |
---- | Miglior vittoria in casa | Valdottavo - Sporting Tau 1:0 |
---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
---- | Miglior vittoria fuori casa | Massa Macinaia - Valdottavo 1:3 |
---- | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
|
|
|
Coppa di Lega AICS | Ottavi di finale
Gatti Randagi-Fornoli 2-0
Castelvecchio, 04.01.2025 | ore 15:00
Reti: Angelini A., Motroni
1a serie AICS | 14a giornata
Aston Ottavo Nano-Gatti Randagi
Farneta, 11.01.2025 | ore 15:00
Abbiamo 140 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...