Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2024-25 | 1a serie AICS | 8 | 12 | 15 | 4/3/5 | 20:19 | 0 |
2024-25 | Coppa di Lega | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2023-24 | Coppa di Lega | 12 | 3 | 5 | 1/1/1 | 8:6 | 0 |
2023-24 | 1a serie AICS | 10 | 30 | 39 | 11/6/13 | 57:56 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 11 | 28 | 29 | 8/5/15 | 42:49 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 31 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2021-22 | 1a serie AICS | 11 | 26 | 23 | 5/8/13 | 22:44 | 0 |
2020-21 | 1a serie AICS | 9 | 3 | 2 | 0/2/1 | 3:4 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 12 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 37 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2017-18 | Coppa di Lega | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2016-17 | Coppa di Lega | 21 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:5 | 0 |
2015-16 | Coppa di Lega | 10 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 484 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...