Statistiche Squadra - Querce |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
5-6 Corsena - Querce |
|
Peggior sconfitta: |
1-2 Querce - Gatti Randagi |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 3 | 11 |
Totale gol per partita: | 7 | 3 | 11 |
Gol segnati | 7 | 1 | 6 |
Goals segnati per partita: | 3.5 | 1 | 6 |
Goals subiti | 7 | 2 | 5 |
Goals subiti per partita: | 3.5 | 2 | 5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 485 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...