Statistiche Squadra - Franiba |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
5-2 Franiba - Colognora Vall. |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 11 | 7 | 4 |
Totale gol per partita: | 5.5 | 7 | 4 |
Gol segnati | 7 | 5 | 2 |
Goals segnati per partita: | 3.5 | 5 | 2 |
Goals subiti | 4 | 2 | 2 |
Goals subiti per partita: | 2 | 2 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 415 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...