Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2024-25 | Coppa di Lega | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024-25 | 1a serie AICS | 16 | 12 | 1 | 0/1/11 | 4:28 | 0 |
2023-24 | Coppa di Lega | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2023-24 | 1a serie AICS | 14 | 30 | 19 | 4/7/19 | 27:56 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 15 | 28 | 18 | 3/9/16 | 21:56 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 31 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2021-22 | 1a serie AICS | 12 | 26 | 19 | 4/7/15 | 23:39 | 0 |
2020-21 | 1a serie AICS | 12 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 41 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:4 | 0 |
2019-20 | 1a serie AICS | 9 | 21 | 30 | 9/3/9 | 31:33 | 0 |
2018-19 | Regionali | 4 | 6 | 7 | 2/1/3 | 12:13 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 12 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 0 |
2017-18 | Coppa di Lega | 11 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 483 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...