Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiesina 2010 | 19 | 5 | 7 | 6 | 23 - 27 |
Piano di Coreglia | 17 | 9 | 4 | 3 | 21 - 10 |
Colognora Vall. | 15 | 14 | 0 | 1 | 29 - 11 |
Massa Macinaia | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 - 11 |
Del.Ca | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 - 13 |
Barga Amatori | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 - 15 |
Fornoli 1999 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 - 9 |
S.Maria del G. | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 - 9 |
MS Quirico | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 - 7 |
Folgore PdR | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 - 7 |
Valfreddana | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 8 |
Collodi | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 8 |
Segromigno | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 - 11 |
Ricciano | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Badia di Cantignano | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 - 7 |
Sporting Rughi | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 7 |
Marginone | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 11 |
Partizan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 |
Fidelitas Porcari | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 |
Atletico Penarol | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 8 |
Diecimo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
Sporting Tau | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Camigliano | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Robur Cardoso | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
Vieusseux | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
San Salvatore | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Querceto | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 8 |
Aston Ottavo Nano | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Aquila Nozzano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Real Guamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Camporgiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Randagi Apuani | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Gello | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Querce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
San Quirico | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
San Felice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
San Frediano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Spartak Fiano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Atletico Porcari | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Fosciandora | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Verciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Castelvecchio Pascoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Guamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Real Vagli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Cerretoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Gallicano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
San Concordio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
MGS City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Pariana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Real Colle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Tasso Alcolico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Valdottavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Furie Ponte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 339 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...