Statistiche Squadra - Stella 2012 Evergreen |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
2-4 Castelvecchio Pascoli - Stella 2012 Evergreen |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 Stella 2012 Evergreen - Diecimo |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 3 | 6 |
Totale gol per partita: | 4.5 | 3 | 6 |
Gol segnati | 4 | 0 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2 | 0 | 4 |
Goals subiti | 5 | 3 | 2 |
Goals subiti per partita: | 2.5 | 3 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 60 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...