• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Info personali

Picture of Federico Poletti
Nome: Federico Poletti
Data di nascita 14. Marzo 1995
Altezza: 170 cm
Peso: 73 kg
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
23.09.2023 Gatti Randagi 4 - 2 Sporting Tau 0 1 0 0 50 0
30.09.2023 Aston Ottavo Nano 0 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 20 0
07.10.2023 Gatti Randagi 1 - 1 Diecimo 0 0 1 0 75 0
14.10.2023 Fornoli 1999 0 - 0 Gatti Randagi 0 0 0 0 50 0
21.10.2023 Gatti Randagi 2 - 1 Folgore PdR 0 0 0 0 5 0
28.10.2023 Atletico Penarol 2 - 3 Gatti Randagi 0 2 0 0 55 0
11.11.2023 Gatti Randagi 4 - 0 Randagi Apuani 0 1 0 0 30 0
18.11.2023 Piano di Coreglia 0 - 2 Gatti Randagi 1 0 0 0 60 0
25.11.2023 Gatti Randagi 1 - 0 Massa Macinaia 0 0 0 0 80 0
02.12.2023 Segromigno 2 - 0 Gatti Randagi 0 0 0 0 75 0
09.12.2023 Gatti Randagi 3 - 1 Ricciano 0 0 0 0 25 0
18.12.2023 Del.Ca 1 - 3 Gatti Randagi 0 0 0 0 40 0
23.12.2023 Barga Amatori 2 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 40 0
20.01.2024 S.Maria del G. 1 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 70 0
27.01.2024 Gatti Randagi 2 - 2 Atletico Penarol 0 0 0 0 60 0
05.02.2024 Sporting Tau 3 - 1 Gatti Randagi 0 0 1 0 25 0
10.02.2024 Gatti Randagi 1 - 0 Fornoli 1999 0 0 1 0 70 0
24.02.2024 Gatti Randagi 2 - 1 Aston Ottavo Nano 0 0 0 0 50 0
02.03.2024 Randagi Apuani 0 - 0 Gatti Randagi 0 0 0 0 55 0
09.03.2024 Gatti Randagi 1 - 1 Segromigno 0 0 0 0 20 0
19.03.2024 Gatti Randagi 6 - 2 Del.Ca 0 1 0 0 40 0
23.03.2024 Massa Macinaia 0 - 0 Gatti Randagi 0 0 1 0 60 0
20.04.2024 Folgore PdR 1 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 20 0
27.04.2024 Gatti Randagi 1 - 0 Barga Amatori 0 0 0 0 70 0
04.05.2024 Diecimo 1 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 60 0
Gare totali 1 5 4 0 1205 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Gol  Assist  Ammonizioni  Espulsioni  Minuti  MVP 
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 0 0 145 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 4 3 1 0 0 180 0
1a serie AICS Gatti Randagi 16 2 1 5 0 945 0
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 0 0 115 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 1 0 0 0 0 30 0
1a serie AICS Gatti Randagi 1 1 0 0 0 80 1
1a serie AICS Gatti Randagi 19 5 5 5 0 1265 1
Coppa di Lega Gatti Randagi 2 0 1 0 0 100 0
Supercoppa Gatti Randagi 0 0 0 0 0 0 0
1a serie AICS Gatti Randagi 22 9 4 4 0 1235 2
Coppa di Lega Gatti Randagi 2 0 0 0 0 85 0
1a serie AICS Gatti Randagi 25 1 5 4 0 1205 0
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 1 0 115 1
Coppa di Lega Gatti Randagi 3 0 0 0 0 105 0
1a serie AICS Gatti Randagi 6 1 0 0 0 210 0
Regionali Gatti Randagi 1 0 0 0 0 50 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 2 0 0 0 0 90 0
Carriera 110 24 22 22 0 7420 6

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
Regionali 2018-19 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2018-19 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2020-21 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2021-22 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2021-22 Gatti Randagi Centrocampista
Supercoppa 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2024-25 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2024-25 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2024-25 Gatti Randagi Centrocampista

Ultimo incontro

1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani

Gemellaggio Celtic FC

Libro Gatti Randagi

Libro Gatti Randagi Celtic

Facebook Gatti Randagi

Gatti Randagi on Youtube

Bayerischer Fussball Verband

Prossimo incontro

1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00

 

Benvenuti

FC Gatti Randagi società amatoriale di calcio e soprattutto gruppo di amici ove, come da statuto, nessuno ha mai percepito, percepisce e percepirà nessun tipo di compenso, tantomeno in denaro. La maglia biancoverde si ambisce esclusivamente per passione e per quello che rappresenta.. Forza Gatti e Mon the Hoops!

Main Sponsor

Nils

Sempermed

Cerca

Who's online

Abbiamo 633 visitatori e nessun utente online

Ultimi commenti

  • Gatti Randagi FC Barga | Presentazione nuova maglia stagione 2019/20

  • Gatti Randagi-Chiesina 2010 1-3 (Pole) - Coppa di Lega - Semifinale

  • Sporting Rughi-Gatti Randagi 2-4 (Lido, Tata, 2 Caste) - 30a giornata

Ultimi utenti registrati

  • Brayanxfp
  • RoG
  • GattaEmmina
  • Sbarabao
  • Lazzurri
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com