Statistiche Squadra - Querceto |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
Vinte: | 3 | 3 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
3-1 Querceto - Piano di Coreglia |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
2-1 Piano di Coreglia - Querceto |
|
Totale gol fatti e subiti: | 20 | 15 | 5 |
Totale gol per partita: | 4 | 5 | 2.5 |
Gol segnati | 12 | 10 | 2 |
Goals segnati per partita: | 2.4 | 3.33 | 1 |
Goals subiti | 8 | 5 | 3 |
Goals subiti per partita: | 1.6 | 1.67 | 1.5 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 361 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...