Statistiche Squadra - Valfreddana |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 7 | 6 | 1 |
Partite giocate: | 6 | 5 | 1 |
Vinte: | 6 | 5 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
3-0 Valfreddana - Diecimo |
2-6 Franiba - Valfreddana |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 34 | 26 | 8 |
Totale gol per partita: | 5.67 | 5.2 | 8 |
Gol segnati | 24 | 18 | 6 |
Goals segnati per partita: | 4 | 3.6 | 6 |
Goals subiti | 10 | 8 | 2 |
Goals subiti per partita: | 1.67 | 1.6 | 2 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 465 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...