Statistiche Squadra - Franiba |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 0 | 0 | 0 |
Partite giocate: | 0 | 0 | 0 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 0 | 0 | 0 |
Totale gol per partita: | 0 | 0 | 0 |
Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti per partita: | 0 | 0 | 0 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 234 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...