Statistiche Squadra - CLR Biscioni |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
4-1 CLR Biscioni - Diecimo |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 5 | 5 | 0 |
Totale gol per partita: | 2.5 | 5 | 0 |
Gol segnati | 4 | 4 | 0 |
Goals segnati per partita: | 2 | 4 | 0 |
Goals subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals subiti per partita: | 0.5 | 1 | 0 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 52 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...