Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestini Filippo | 28. Febbraio 1997 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | |
Luti Mirco | 09. Aprile 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meini Simone | 06. Febbraio 1998 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.080 | 2 | |
Pieroni Luca | 09. Gennaio 1995 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | |
Bertoncini Matteo | 11. Luglio 2000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | |
Iacopi Lorenzo | 20. Febbraio 1997 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.915 | 1 | |
Martini Iacopo | 24. Agosto 1994 | 24 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1.820 | 0 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 560 | 1 | |
Ridolfi Matteo | 22. Maggio 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Simoncini Gabriele | 26. Novembre 2000 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.130 | 1 | |
Wojtowicz Adrian Patryk | 30. Gennaio 1995 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.135 | 2 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Ambrosini Ilario | 06. Marzo 1987 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 725 | 1 | |
Angelini Alessandro | 20. Novembre 1995 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.420 | 0 | |
Angelini Filippo | 24. Novembre 1997 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 655 | 1 | |
Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.800 | 3 | |
Favetti Gianluca | 13. Luglio 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Moscardini Patrick | 11. Gennaio 2001 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.015 | 1 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 950 | 1 | |
Poletti Federico | 14. Marzo 1995 | 22 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1.235 | 2 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.040 | 3 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 480 | 0 | |
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 745 | 1 | |
Mazzanti Maicol | 11. Dicembre 1992 | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.575 | 3 | |
Micchi Edoardo | 29. Agosto 1972 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 730 | 0 | |
Motroni Filippo | 01. Giugno 1995 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 145 | 0 | |
Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 570 | 0 | |
Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 820 | 1 |
Staff di Gatti Randagi |
Membro Staff | Data di nascita | Funzione Staff | |
---|---|---|---|
Rocchi Paolo | 22. Giugno 1966 | Presidente | |
Talini Francesco | 20. Novembre 1976 | Vice Presidente | |
Martinelli Moreno | 29. Maggio 1972 | Tesoriere | |
Fabbri Riccardo | 12. Luglio 1977 | Direttore Sportivo | |
Mori Andrea | 04. Gennaio 1971 | Allenatore | |
Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | Vice Allenatore | |
Novella Giuseppe | 17. Marzo 1977 | Coll. tecnico | |
Cardosi Gabriele | 29. Marzo 1974 | Coll. tecnico | |
Viglione Vincenzo | 19. Ottobre 1965 | Medico Sociale |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 407 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...