Statistiche Squadra - FC Brugal |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
1-2 Guamo - FC Brugal |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 FC Brugal - Segromigno |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 6 | 3 | 3 |
Totale gol per partita: | 3 | 3 | 3 |
Gol segnati | 2 | 0 | 2 |
Goals segnati per partita: | 1 | 0 | 2 |
Goals subiti | 4 | 3 | 1 |
Goals subiti per partita: | 2 | 3 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 429 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...