Rivali - Camigliano |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MS Quirico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 12 |
Chiesina 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 12 |
Del.Ca | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Collodi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
Robur Cardoso | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Marginone | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 |
Piano di Coreglia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 |
Massa Macinaia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
Colognora Vall. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 |
San Salvatore | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
Valfreddana | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 |
Partizan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Gatti Randagi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 |
Badia di Cantignano | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Real Guamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ricciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Montuolo Amatori | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Randagi Apuani | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Folgore PdR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Fosciandora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Verciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Castelnuovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Lokomotiviadipietreto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 507 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...