Statistiche Squadra - Franiba |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
2-3 Folgore PdR - Franiba |
|
Peggior sconfitta: |
2-6 Franiba - Valfreddana |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 13 | 8 | 5 |
Totale gol per partita: | 6.5 | 8 | 5 |
Gol segnati | 5 | 2 | 3 |
Goals segnati per partita: | 2.5 | 2 | 3 |
Goals subiti | 8 | 6 | 2 |
Goals subiti per partita: | 4 | 6 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 471 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...