|
|
|
Chiesina 2010 | vs | Diecimo |
Data partita: Lunedì, 07. Aprile 2025 | ||
Chiesina 2010 | Statistiche | Diecimo |
---|---|---|
56,94% | Probabilità | 43,06% |
7 | Posizione corrente | 8 |
22 | Partite | 22 |
9/8/5 | V/P/S (Totale) | 7/7/8 |
6/4/1 | V/P/S (In casa) | 4/3/4 |
3/4/4 | V/P/S (fuori casa) | 3/4/4 |
35 | Punti | 28 |
29 : 21 | Goal | 30 : 34 |
8 | Differenza | -4 |
Chiesina 2010 - Aston Ottavo Nano 3:0 | Miglior vittoria in casa | Diecimo - Folgore PdR 3:0 |
Chiesina 2010 - Sporting Tau 0:2 | Peggior sconfitta in casa | Diecimo - S.Maria del G. 0:4 |
Fornoli 1999 - Chiesina 2010 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | Fornoli 1999 - Diecimo 0:4 |
S.Maria del G. - Chiesina 2010 4:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Massa Macinaia - Diecimo 5:2 |
|
|
|
1a serie AICS | 22a giornata
Gatti Randagi-Folgore PdR 1-0
Castelvecchio, 08.03.2025 | ore 15:00
Reti: Rinaldi
1a serie AICS | 23a giornata
Gatti Randagi-Valdottavo
Castelvecchio, 15.03.2025 | ore 15:00
Abbiamo 705 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...