Rivali - Robur Cardoso |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MS Quirico | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 |
Camigliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Colognora Vall. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Massa Macinaia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
Del.Ca | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Collodi | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
San Salvatore | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
Gatti Randagi | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 |
Chiesina 2010 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 |
Piano di Coreglia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Valfreddana | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
Marginone | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 |
Partizan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 4 |
Badia di Cantignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Guamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Leggi tutto...