Posizione | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gatti Randagi | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 56 | 20 | 36 | ||
2 | (2) | Segromigno | 63 | 28 | 18 | 9 | 1 | 55 | 21 | 34 | ||
3 | (3) | Chiesina 2010 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 29 | 22 | ||
4 | (4) | Diecimo | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 44 | 35 | 9 | ||
5 | (5) | Barga Amatori | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | ||
6 | (6) | Massa Macinaia | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 49 | 46 | 3 | ||
7 | (7) | S.Maria del G. | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 34 | -2 | ||
8 | (8) | Piano di Coreglia | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | ||
9 | (9) | Atletico Penarol | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 48 | 40 | 8 | ||
10 | (10) | Sporting Tau | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 47 | -8 | ||
11 | (11) | Ricciano | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 42 | 49 | -7 | ||
12 | (12) | Fornoli 1999 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 48 | -15 | ||
13 | (13) | Del.Ca | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | ||
14 | (14) | Colognora Vall. | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | 56 | -29 | ||
15 | (15) | Folgore PdR | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 21 | 56 | -35 |
Campioni Provinciali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocesso | Squadra Favorita |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 275 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...