Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 2 | ||
- | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 2 | ||
3 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Alessandro Angelini | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Pieroni | Gatti Randagi | 2 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilario Ambrosini | Gatti Randagi | 2 | ||
- | Filippo Angelini | Gatti Randagi | 2 | ||
3 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Federico Poletti | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 3 | ||
2 | Alessandro Angelini | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Lorenzo Iacopi | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Pieroni | Gatti Randagi | 320 | ||
2 | Roberto Tognelli | Gatti Randagi | 285 | ||
- | Ilario Ambrosini | Gatti Randagi | 285 | ||
- | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 285 | ||
5 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 255 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Tognelli | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Matteo Bertoncini | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 1 |
Leggi tutto...