Posizione | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Piano di Coreglia | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 56 | 19 | 37 | ||
2 | (2) | Marginone | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 60 | 23 | 37 | ||
3 | (3) | San Salvatore | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 32 | 46 | ||
4 | (4) | Gatti Randagi | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 64 | 29 | 35 | ||
5 | (5) | Chiesina 2010 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 44 | 18 | ||
6 | (6) | Collodi | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | ||
7 | (7) | Massa Macinaia | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 40 | -6 | ||
8 | (8) | Independiente | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | -9 | ||
9 | (9) | Valfreddana | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | ||
10 | (10) | Robur Cardoso | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 36 | -10 | ||
11 | (11) | MS Quirico | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | 65 | -15 | ||
12 | (12) | Del.Ca | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 55 | -21 | ||
13 | (13) | Partizan | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 51 | -18 | ||
14 | (14) | Colognora Vall. | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 52 | -13 | ||
15 | (15) | Badia di Cantignano | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 37 | 69 | -32 | ||
16 | (16) | Camigliano | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 33 | 81 | -48 |
Campioni Provinciali | Qualif. Regionali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocessione 2a Serie | Squadra Favorita |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 385 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...