Posizione | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | San Salvatore | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 56 | 27 | 29 | ||
2 | (2) | Gatti Randagi | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 66 | 34 | 32 | ||
3 | (3) | Marginone | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 32 | 24 | ||
4 | (4) | Piano di Coreglia | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | ||
5 | (5) | Chiesina 2010 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 39 | 6 | ||
6 | (6) | Partizan | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 31 | 13 | ||
7 | (7) | Collodi | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 42 | 3 | ||
8 | (8) | Colognora Vall. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 40 | 8 | ||
9 | (9) | Valfreddana | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 32 | 6 | ||
10 | (10) | Massa Macinaia | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 37 | 2 | ||
11 | (11) | MS Quirico | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | ||
12 | (12) | Del.Ca | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 40 | -10 | ||
13 | (13) | Camigliano | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 56 | -17 | ||
14 | (14) | Gruppo Storico Lammari | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 55 | -16 | ||
15 | (15) | Robur Cardoso | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 26 | 48 | -22 | ||
16 | (16) | Real Guamo | 13 | 30 | 4 | 2 | 24 | 27 | 83 | -56 |
Campioni Provinciali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocesso | Squadra Favorita |
Leggi tutto...