Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 11 | ||
2 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 10 | ||
3 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 9 | ||
4 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 8 | ||
5 | Andrea Orsucci | Gatti Randagi | 6 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 20 | ||
2 | Andrea Gonnella | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Mirco Luti | Gatti Randagi | 3 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 10 | ||
2 | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Federico Poletti | Gatti Randagi | 5 | ||
5 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 6 | ||
2 | Andrea Giannotti | Gatti Randagi | 4 | ||
- | Stefano Orsucci | Gatti Randagi | 4 | ||
4 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Federico Poletti | Gatti Randagi | 3 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Michele Biagiotti | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 1935 | ||
2 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 1815 | ||
3 | Roberto Tognelli | Gatti Randagi | 1810 | ||
4 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 1545 | ||
5 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 1520 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 4 | ||
- | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 4 | ||
3 | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Nicola Santi | Gatti Randagi | 3 | ||
5 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 2 |
Leggi tutto...