Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 2 | ||
2 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Andrea Luccarini | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Andrea Romiti | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Nicola Santi | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Andrea Giannotti | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Michele Biagiotti | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Riccardi | Gatti Randagi | 260 | ||
2 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 205 | ||
3 | Roberto Tognelli | Gatti Randagi | 185 | ||
4 | Nicola Santi | Gatti Randagi | 180 | ||
5 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 160 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Castelli | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Enrico Catarsi | Gatti Randagi | 1 |
Leggi tutto...