Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Poletti | Gatti Randagi | 9 | ||
- | Simone Piacenza | Gatti Randagi | 9 | ||
3 | Alessandro Angelini | Gatti Randagi | 6 | ||
4 | Filippo Angelini | Gatti Randagi | 5 | ||
5 | Andrea Orsucci | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Meini | Gatti Randagi | 10 | ||
2 | Filippo Celestini | Gatti Randagi | 8 | ||
3 | Luca Pieroni | Gatti Randagi | 2 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Micchi | Gatti Randagi | 7 | ||
2 | Alessandro Angelini | Gatti Randagi | 5 | ||
3 | Federico Poletti | Gatti Randagi | 4 | ||
4 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 3 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 6 | ||
2 | Lorenzo Iacopi | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 5 | ||
4 | Federico Poletti | Gatti Randagi | 4 | ||
- | Nicola Santi | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 2 | ||
2 | Gabriele Simoncini | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Ilario Ambrosini | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Iacopi | Gatti Randagi | 1915 | ||
2 | Iacopo Martini | Gatti Randagi | 1820 | ||
3 | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 1800 | ||
4 | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 1575 | ||
5 | Alessandro Angelini | Gatti Randagi | 1420 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maicol Mazzanti | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Nicola Santi | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Stefano Cavani | Gatti Randagi | 3 | ||
4 | Federico Poletti | Gatti Randagi | 2 | ||
- | Adrian Patryk Wojtowicz | Gatti Randagi | 2 |
Leggi tutto...