Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 25 | ||
2 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 9 | ||
3 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 6 | ||
4 | Nicola Pennacchi | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 5 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Ricciarelli | Gatti Randagi | 16 | ||
2 | Andrea Luccarini | Gatti Randagi | 10 | ||
3 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 7 | ||
4 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Nicola Pennacchi | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Nicolò Riccardi | Gatti Randagi | 5 | ||
4 | Andrea Romiti | Gatti Randagi | 3 | ||
- | Manuel Innocenti | Gatti Randagi | 3 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Innocenti | Gatti Randagi | 6 | ||
- | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 6 | ||
3 | Andrea Giannotti | Gatti Randagi | 5 | ||
- | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 5 | ||
5 | Nicola Reverberi | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Giannotti | Gatti Randagi | 2 | ||
2 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1 | ||
- | Enrico Catarsi | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Riccardi | Gatti Randagi | 2020 | ||
2 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 1885 | ||
3 | Nicola Pennacchi | Gatti Randagi | 1760 | ||
4 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1585 | ||
5 | Davide Bonaccorsi | Gatti Randagi | 1325 |
1a serie AICS | 12a giornata
Chiesina 2010-Gatti Randagi 1-1
Chiesina U., 16.12.2024 | ore 21:15
Reti: Cavani
1a serie AICS | 13a giornata
Gatti Randagi-GS Barga
Castelvecchio, 21.12.2024 | ore 15:00
Abbiamo 107 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...