Rivali - Del.Ca |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiesina 2010 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 - 23 |
Piano di Coreglia | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 16 |
Massa Macinaia | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 - 25 |
Gatti Randagi | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 - 39 |
Colognora Vall. | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 19 |
Barga Amatori | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 - 17 |
S.Maria del G. | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 - 19 |
Collodi | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 10 |
Fornoli 1999 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 15 |
Valfreddana | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 15 |
MS Quirico | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 16 |
Partizan | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 7 |
Badia di Cantignano | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 |
Ricciano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Folgore PdR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 |
Segromigno | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 - 18 |
Marginone | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 |
Fidelitas Porcari | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 4 |
Atletico Penarol | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 18 |
Sporting Rughi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
Robur Cardoso | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Camigliano | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
San Salvatore | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
Sporting Tau | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Diecimo | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Real Guamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
Aquila Nozzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Aston Ottavo Nano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Randagi Apuani | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Stella 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Tasso Alcolico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Leggi tutto...