Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2023-24 | Regionali | 7 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:3 | 30 |
2023-24 | 1a serie AICS | 4 | 30 | 54 | 15/9/6 | 47:36 | 30 |
2023-24 | Coppa di Lega | 6 | 3 | 7 | 2/0/1 | 4:1 | 30 |
2022-23 | 1a serie AICS | 1 | 28 | 64 | 19/7/2 | 56:20 | 32 |
2022-23 | Supercoppa | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 32 |
2022-23 | Coppa di Lega | 2 | 4 | 12 | 4/0/0 | 14:3 | 32 |
2021-22 | 1a serie AICS | 1 | 26 | 58 | 17/7/2 | 53:20 | 35 |
2021-22 | Coppa di Lega | 12 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 33 |
2020-21 | 1a serie AICS | 12 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 36 |
2019-20 | Coppa di Lega | 17 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 30 |
2019-20 | Regionali | 11 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:4 | 30 |
2019-20 | 1a serie AICS | 5 | 20 | 32 | 8/8/4 | 27:19 | 30 |
2018-19 | Coppa di Lega | 4 | 5 | 12 | 4/0/1 | 15:4 | 32 |
2018-19 | Regionali | 9 | 2 | 1 | 0/1/0 | 3:4 | 31 |
2017-18 | Coppa di Lega | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:2 | 29 |
2017-18 | Regionali | 6 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:4 | 29 |
2017-18 | 1a serie AICS | 1 | 26 | 58 | 17/7/2 | 40:13 | 31 |
2017-18 | Supercoppa | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 29 |
2016-17 | Regionali | 3 | 4 | 7 | 2/1/1 | 5:4 | 28 |
2016-17 | 1a serie AICS | 4 | 30 | 65 | 20/5/5 | 64:29 | 31 |
2016-17 | Coppa di Lega | 15 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:2 | 35 |
2015-16 | 1a serie AICS | 2 | 30 | 60 | 19/3/8 | 66:34 | 37 |
2015-16 | Coppa di Lega | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 32 |
2015-16 | Regionali | 7 | 2 | 1 | 0/1/1 | 0:1 | 32 |
Leggi tutto...