Rivali - Independiente |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Collodi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Robur Cardoso | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Camigliano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Badia di Cantignano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Massa Macinaia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Valfreddana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Chiesina 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Marginone | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Piano di Coreglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Colognora Vall. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Del.Ca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Gatti Randagi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
San Salvatore | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
MS Quirico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Dezza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Leggi tutto...