Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 16:00 | Atletico Penarol | - | Sporting Tau | 3 - 3 | |||||
01.10.2022 | 15:30 | Sporting Tau | - | Piano di Coreglia | 3 - 2 | |||||
08.10.2022 | 15:30 | Barga Amatori | - | Sporting Tau | 2 - 1 | |||||
15.10.2022 | 15:30 | Sporting Tau | - | Folgore PdR | 6 - 2 | |||||
22.10.2022 | 15:30 | Colognora Vall. | - | Sporting Tau | 0 - 4 | |||||
29.10.2022 | 15:30 | Sporting Tau | - | Chiesina 2010 | 1 - 1 | |||||
05.11.2022 | 15:00 | S.Maria del G. | - | Sporting Tau | 2 - 0 | |||||
12.11.2022 | 15:00 | Sporting Tau | - | Gatti Randagi | 1 - 2 | |||||
21.11.2022 | 21:00 | Ricciano | - | Sporting Tau | 2 - 3 | |||||
26.11.2022 | 15:00 | Sporting Tau | - | Diecimo | 1 - 3 | |||||
03.12.2022 | 15:00 | Fornoli 1999 | - | Sporting Tau | 1 - 2 | |||||
10.12.2022 | 15:00 | Sporting Tau | - | Segromigno | 0 - 2 | |||||
09.01.2023 | 21:00 | Sporting Tau | - | Del.Ca | 3 - 0 | |||||
14.01.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Sporting Tau | 3 - 0 | |||||
12.04.2023 | 21:00 | Sporting Tau | - | Atletico Penarol | 1 - 2 | |||||
28.01.2023 | 15:00 | Piano di Coreglia | - | Sporting Tau | 1 - 1 | |||||
04.02.2023 | 15:00 | Sporting Tau | - | Barga Amatori | 0 - 0 | |||||
11.02.2023 | 15:00 | Folgore PdR | - | Sporting Tau | 1 - 0 | |||||
18.02.2023 | 15:00 | Sporting Tau | - | Colognora Vall. | 1 - 2 | |||||
27.02.2023 | 21:15 | Chiesina 2010 | - | Sporting Tau | 1 - 1 | |||||
04.03.2023 | 14:00 | Sporting Tau | - | S.Maria del G. | 1 - 2 | |||||
11.03.2023 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Sporting Tau | 2 - 0 | |||||
18.03.2023 | 15:00 | Sporting Tau | - | Ricciano | 2 - 5 | |||||
25.03.2023 | 15:00 | Diecimo | - | Sporting Tau | 0 - 0 | |||||
01.04.2023 | 14:30 | Sporting Tau | - | Fornoli 1999 | 1 - 1 | |||||
15.04.2023 | 15:30 | Segromigno | - | Sporting Tau | 4 - 0 | |||||
02.05.2023 | 21:00 | Del.Ca | - | Sporting Tau | 0 - 1 | |||||
06.05.2023 | 15:30 | Sporting Tau | - | Massa Macinaia | 2 - 1 |
Leggi tutto...