Statistiche Squadra - Fornoli 1999 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 1 | 0 |
Partite giocate: | 1 | 1 | 0 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
4-5 Fornoli 1999 - Barga Amatori |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 9 | 0 |
Totale gol per partita: | 9 | 9 | 0 |
Gol segnati | 4 | 4 | 0 |
Goals segnati per partita: | 4 | 4 | 0 |
Goals subiti | 5 | 5 | 0 |
Goals subiti per partita: | 5 | 5 | 0 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...