Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | 16:00 | Colognora Vall. | - | Del.Ca | 5 - 2 | |||||
26.09.2015 | 16:00 | Valfreddana | - | Colognora Vall. | 0 - 0 | |||||
03.10.2015 | 15:30 | Partizan | - | Colognora Vall. | 2 - 3 | |||||
10.10.2015 | 15:30 | Colognora Vall. | - | Camigliano | 3 - 1 | |||||
17.10.2015 | 15:30 | Piano di Coreglia | - | Colognora Vall. | 1 - 0 | |||||
24.10.2015 | 15:30 | Colognora Vall. | - | MS Quirico | 3 - 1 | |||||
31.10.2015 | 15:00 | San Salvatore | - | Colognora Vall. | 1 - 0 | |||||
07.11.2015 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Gruppo Storico Lammari | 1 - 3 | |||||
14.11.2015 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Colognora Vall. | 2 - 1 | |||||
21.11.2015 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Robur Cardoso | 4 - 1 | |||||
30.11.2015 | 21:30 | Chiesina 2010 | - | Colognora Vall. | 1 - 0 | |||||
05.12.2015 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Gatti Randagi | 4 - 2 | |||||
12.12.2015 | 15:00 | Marginone | - | Colognora Vall. | 3 - 2 | |||||
19.12.2015 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Collodi | 2 - 2 | |||||
09.01.2016 | 15:00 | Real Guamo | - | Colognora Vall. | 2 - 2 | |||||
16.01.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Valfreddana | 0 - 1 | |||||
23.01.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Partizan | 1 - 0 | |||||
30.01.2016 | 15:00 | Camigliano | - | Colognora Vall. | 1 - 4 | |||||
06.02.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Piano di Coreglia | 0 - 1 | |||||
13.02.2016 | 14:00 | MS Quirico | - | Colognora Vall. | 1 - 3 | |||||
20.02.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | San Salvatore | 1 - 2 | |||||
28.02.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | - | Colognora Vall. | 1 - 1 | |||||
05.03.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Massa Macinaia | 2 - 2 | |||||
12.03.2016 | 15:00 | Robur Cardoso | - | Colognora Vall. | 1 - 0 | |||||
19.03.2016 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Chiesina 2010 | 1 - 2 | |||||
02.04.2016 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Colognora Vall. | 2 - 0 | |||||
09.04.2016 | 15:30 | Colognora Vall. | - | Marginone | 2 - 0 | |||||
23.04.2016 | 15:30 | Colognora Vall. | - | Real Guamo | 2 - 1 | |||||
01.05.2016 | 10:30 | Collodi | - | Colognora Vall. | 0 - 1 | |||||
07.05.2016 | 14:30 | Del.Ca | - | Colognora Vall. | 1 - 0 |
Leggi tutto...