Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaccorsi Stefano | 17. Aprile 1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Luccarini Andrea | 03. Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luti Mirco | 09. Aprile 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonaccorsi Davide | 01. Marzo 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
Catarsi Enrico | 15. Gennaio 1976 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | |
Dianda Alessandro | 29. Maggio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannotti Andrea | 29. Novembre 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Riccardi Nicolò | 24. Maggio 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Tognelli Roberto | 06. Dicembre 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Barbuti Davide | 26. Novembre 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berni Gabriel | 30. Dicembre 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Biagiotti Michele | 16. Gennaio 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Reverberi Nicola | 18. Maggio 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
Biagioni Emanuele | 19. Novembre 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Motroni Filippo | 01. Giugno 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | |
Togneri Giordano | 18. Gennaio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viglione Marcello | 21. Dicembre 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leggi tutto...