Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaccorsi Stefano | 17. Aprile 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Luccarini Andrea | 03. Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricciarelli Mario | 09. Ottobre 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
Berni Gabriel | 30. Dicembre 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonaccorsi Davide | 01. Marzo 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
Casci Alessio | 08. Marzo 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
Catarsi Enrico | 15. Gennaio 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dianda Alessandro | 29. Maggio 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Giannotti Andrea | 29. Novembre 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Guidi Jacopo | 16. Aprile 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardi Nicolò | 24. Maggio 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | |
Suffredini Edoardo | 10. Maggio 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talini Francesco | 20. Novembre 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Bertoli Giovanni | 30. Settembre 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertolozzi David | 30. Marzo 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Biagiotti Michele | 16. Gennaio 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Innocenti Manuel | 06. Marzo 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Lazzarini Marco | 02. Dicembre 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
Pennacchi Nicola | 18. Marzo 1974 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | |
Reverberi Nicola | 18. Maggio 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Emanuele | 19. Novembre 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinelli Fabio | 17. Aprile 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Novella Giuseppe | 17. Marzo 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pardini Pierpaolo | 29. Agosto 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
Leggi tutto...